Recipiente cirúrgico
Surgical bowls
Cupule chirurgicale
OP-Schalen
Chirurgische kommen
Vassoi chirurgici
Recipientes quirúrgicos
Kirurgiska skålar
Recipiente cirúrgico
• 100% polipropileno, de grau farmacêutico.
• Graduados.
• Esterilizáveis por gás (Óxido de Etileno).
• Empacotamento:
-Não esterilizados: Com ou sem saco plástico + caixa de transporte.
-Esterilizados: Embalados individualmente em peel-open pack + caixa de transporte.
Não esterilizado
| Cód. | Capacidade | Cor | Uni./Pacote | Uni./Cx. transporte |
|---|---|---|---|---|
| 489-318 | 1.000mL | Blue/Azul | 315 | 315 |
| 489-319 | 500mL | Blue/Azul | 300 | 600 |
| 489-328 | 250mL | Blue/Azul | 630 | 1260 |
| 489-337 | 1.500mL | Blue/Azul | 228 | 228 |
| 489-339 | 2.500mL | Blue/Azul | 105 | 105 |
| 489-352 | 250mL | Yellow/Amarelo | 630 | 1260 |
| 489-353 | 250mL | Red/Vermelho | 630 | 1260 |
| 489-354 | 1.000mL | Red/Vermelho | 315 | 315 |
| 489-356 | 120mL | Yellow/Amarelo | 1120 | 2240 |
| 489-357 | 120mL | Red/Vermelho | 1120 | 2240 |
| 489-408 | 60mL | Blue/Azul | 1200 | 2400 |
| 489-409 | 120mL | Blue/Azul | 1120 | 2240 |
| 489-410 | 500mL | Red/Vermelho | 300 | 600 |
| 489-411 | 500mL | Yellow/Amarelo | 300 | 600 |
| 489-416 | 1.000mL | Yellow/Amarelo | 315 | 315 |
| 489-417 | 60mL | Yellow/Amarelo | 1200 | 2400 |
| 489-418 | 60mL | Red/Vermelho | 1200 | 2400 |
| 489-419 | 2.500mL | Yellow/Amarelo | 105 | 105 |
| 489-420 | 2.500mL | Red/Vermelho | 105 | 105 |
| 489-425 | 1.500mL | Yellow/Amarelo | 228 | 228 |
| 489-426 | 1.500mL | Red/Vermelho | 228 | 228 |
Esterilizado
| Cód. | Capacidade | Cor | Uni./Pacote | Uni./Cx. transporte |
|---|---|---|---|---|
| 489-524 | 500ml | Blue/Azul | 1 | 60 |
| 489-531 | 2.500ml | Blue/Azul | 1 | 10 |
| 489-532 | 500ml | Blue/Azul | 2 | 80 |
| 489-533 | 1.000ml | Blue/Azul | 1 | 24 |
| 489-534 | 250ml | Blue/Azul | 1 | 110 |









