Sets de penso
Dressing sets
Set de pansement
Verband set
Verbandset
Pacchetto di medicazione
Set de cura
Omläggningsset

Contents | Componentes | 490-002 | 490-003 | 490-004 | 490-005 | 490-012 |
Protection field 50x50 cm | Campo de protecção 50x50 cm | 1 | 1 | 1 | ||
Protection field 50x70 cm | Campo de protecção 50x70 cm | 1 | 1 | |||
Tray 18x9.4x2 cm | Tabuleiro 18x9.4x2 cm | 1 | ||||
Tray 18x9.5x2.5 cm | Tabuleiro 18x9.5x2.5 cm | 1 | 1 | |||
Kidney tray 700 mL | Tabuleiro reniforme 700 mL | 1 | 1 | |||
Surgical bowl 250 mL | Recipiente cirúrgico 250 mL | 1 | 2 | |||
Nonwoven swabs 5x5 cm | Compressas não tecido 5x5 cm | 4 | 4 | |||
Nonwoven swabs7.5x7.5 cm | Compressas não tecido 7.5x7.5 cm | 2 | 4 | |||
Nonwoven swabs 7.5x10 cm | Compressas não tecido 7.5x10 cm | 2 | ||||
Nonwoven swabs10x10 cm | Compressas não tecido 10x10 cm | 2 | 4 | 2 | ||
Nonwoven balls, Ø30mm | Bolas de gaze, Ø30mm | 2 | ||||
Nonwoven balls, Ø60mm | Bolas de gaze, Ø60mm | 2 | 4 | 4 | ||
Green forcep | Pinça verde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Kocher forcep | Pinça kocher | 1 | ||||
Nitrile gloves M | Luvas nitrilo M | 2 | 2 | |||
Waste bag | Saco do lixo | 1 | 1 |
Esterilizado
Cód. | Uni./Pacote | Uni./Cx.cartl. | Uni./Cx. transporte |
---|---|---|---|
490-002 | 1 | 50 | 300 |
490-003 | 1 | 50 | 300 |
490-004 | 1 | 12 | 72 |
490-005 | 1 | 12 | 72 |
490-012 | 1 | 50 | 300 |