Bolas de gaze
Gauze balls
Tampons de gaze
Mulltupfer
Gaasdepper
Tampone tondo
Bola de gasa
Gasvävstork- boll
Bolas de gaze
• Algodão, anel elástico.
• Para procedimentos de tratamento de feridas. Para procedimentos de desinfeção da pele. Para absorção durante uma cirurgia.
• 17 fios/cm² com aprox. 23g/m²,
20 fios/cm² com aprox. 27g/m²,
24 fios/cm² com aprox. 37g/m², de acordo com a EN 14079.
• Fio detetável ao Raio-X.
• Bordos cortados da gaze são mantidos dentro da bola com um elástico de silicone que a fecha.
• Saco plástico + caixa de transporte.

Não esterilizado
| Código | REF | Peso | Diâm. X | Diâm. Y | Raio X | Dim. Gaze | Fios | Uni./Saco | Uni./Cx. transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429-034 | A | 0,12 | 12 | 17 | X | 36cm2 | 24 | 100 | 1000 |
| 429-035 | B | 0,21 | 15 | 20 | X | 64cm2 | 24 | 100 | 1000 |
| 429-036 | C | 0,33 | 20 | 25 | X | 100cm2 | 24 | 100 | 1000 |
| 429-004 | D | 0,37 | 25 | 35 | 180cm2 | 17 | 100 | 1000 | |
| 429-015 | D | 0,37 | 25 | 35 | X | 180cm2 | 17 | 100 | 1000 |
| 429-026 | D | 0,44 | 25 | 35 | 180cm2 | 20 | 100 | 1000 | |
| 429-037 | D | 0,44 | 25 | 35 | X | 180cm2 | 20 | 100 | 1000 |
| 429-304 | D | 0,37 | 25 | 35 | 180cm² | 17 | 1000 | 1000 | |
| 429-315 | D | 0,37 | 25 | 35 | X | 180cm² | 17 | 1000 | 1000 |
| 429-326 | D | 0,44 | 25 | 35 | 180cm² | 20 | 1000 | 1000 | |
| 429-337 | D | 0,44 | 25 | 35 | X | 180cm² | 20 | 1000 | 1000 |
| 429-005 | E | 0,71 | 30 | 40 | 340cm2 | 17 | 100 | 1000 | |
| 429-016 | E | 0,71 | 30 | 40 | X | 340cm2 | 17 | 100 | 1000 |
| 429-027 | E | 0,83 | 30 | 40 | 340cm2 | 20 | 100 | 1000 | |
| 429-038 | E | 0,83 | 30 | 40 | X | 340cm2 | 20 | 100 | 1000 |
| 429-305 | E | 0,71 | 30 | 40 | 340cm² | 17 | 750 | 750 | |
| 429-316 | E | 0,71 | 30 | 40 | X | 340cm² | 17 | 750 | 750 |
| 429-327 | E | 0,83 | 30 | 40 | 340cm² | 20 | 750 | 750 | |
| 429-338 | E | 0,83 | 30 | 40 | X | 340cm² | 20 | 750 | 750 |
| 429-006 | F | 0,83 | 40 | 50 | 400cm2 | 17 | 100 | 1000 | |
| 429-017 | F | 0,83 | 40 | 50 | X | 400cm2 | 17 | 100 | 1000 |
| 429-028 | F | 0,98 | 40 | 50 | 400cm2 | 20 | 100 | 1000 | |
| 429-039 | F | 0,98 | 40 | 50 | X | 400cm2 | 20 | 100 | 1000 |
| 429-306 | F | 0,83 | 40 | 50 | 400cm² | 17 | 750 | 750 | |
| 429-317 | F | 0,83 | 40 | 50 | X | 400cm² | 17 | 750 | 750 |
| 429-328 | F | 0,98 | 40 | 50 | 400cm² | 20 | 750 | 750 | |
| 429-339 | F | 0,98 | 40 | 50 | X | 400cm² | 20 | 750 | 750 |
| 429-007 | G | 1,63 | 50 | 60 | 780cm2 | 17 | 100 | 1000 | |
| 429-018 | G | 1,63 | 50 | 60 | X | 780cm2 | 17 | 100 | 1000 |
| 429-029 | G | 1,91 | 50 | 60 | 780cm2 | 20 | 100 | 1000 | |
| 429-040 | G | 1,91 | 50 | 60 | X | 780cm2 | 20 | 100 | 1000 |
| 429-307 | G | 1,63 | 50 | 60 | 780cm² | 17 | 500 | 500 | |
| 429-318 | G | 1,63 | 50 | 60 | X | 780cm² | 17 | 500 | 500 |
| 429-329 | G | 1,91 | 50 | 60 | 780cm² | 20 | 500 | 500 | |
| 429-340 | G | 1,91 | 50 | 60 | X | 780cm² | 20 | 500 | 500 |
| 429-008 | H | 1,87 | 55 | 70 | 900cm2 | 17 | 100 | 1000 | |
| 429-019 | H | 1,87 | 55 | 70 | X | 900cm2 | 17 | 100 | 1000 |
| 429-030 | H | 2,2 | 55 | 70 | 900cm2 | 20 | 100 | 1000 | |
| 429-041 | H | 2,2 | 55 | 70 | X | 900cm2 | 20 | 100 | 1000 |
| 429-308 | H | 1,87 | 55 | 70 | 900cm² | 17 | 400 | 400 | |
| 429-319 | H | 1,87 | 55 | 70 | X | 900cm² | 17 | 400 | 400 |
| 429-330 | H | 2,2 | 55 | 70 | 900cm² | 20 | 400 | 400 | |
| 429-341 | H | 2,2 | 55 | 70 | X | 900cm² | 20 | 400 | 400 |
| 429-009 | I | 2,92 | 65 | 80 | 1400cm2 | 17 | 100 | 1000 | |
| 429-031 | I | 3,42 | 65 | 80 | 1400cm2 | 20 | 100 | 1000 | |
| 429-042 | I | 3,42 | 65 | 80 | X | 1400cm2 | 20 | 100 | 1000 |
| 429-309 | I | 2,92 | 65 | 80 | 1400cm² | 17 | 250 | 250 | |
| 429-331 | I | 3,42 | 65 | 80 | 1400cm² | 20 | 250 | 250 | |
| 429-342 | I | 3,42 | 65 | 80 | X | 1400cm² | 20 | 250 | 250 |
| 429-010 | J | 3,32 | 75 | 90 | 1600cm2 | 17 | 100 | 1000 | |
| 429-032 | J | 3,9 | 75 | 90 | 1600cm2 | 20 | 100 | 1000 | |
| 429-043 | J | 3,9 | 75 | 90 | X | 1600cm2 | 20 | 100 | 1000 |
| 429-310 | J | 3,32 | 75 | 90 | 1600cm² | 17 | 200 | 200 | |
| 429-332 | J | 3,9 | 75 | 90 | 1600cm² | 20 | 200 | 200 | |
| 429-343 | J | 3,9 | 75 | 90 | X | 1600cm² | 20 | 200 | 200 |
| 429-011 | K | 3,78 | 85 | 100 | 1800cm2 | 17 | 100 | 1000 | |
| 429-033 | K | 4,44 | 85 | 100 | 1800cm2 | 20 | 100 | 1000 | |
| 429-044 | K | 4,44 | 85 | 100 | X | 1800cm2 | 20 | 100 | 1000 |
| 429-311 | K | 3,78 | 85 | 100 | 1800cm² | 17 | 200 | 200 | |
| 429-333 | K | 4,44 | 85 | 100 | 1800cm² | 20 | 200 | 200 | |
| 429-344 | K | 4,44 | 85 | 100 | X | 1800cm² | 20 | 200 | 200 |









